Beschrijving
PRODUCTGEGEVENS
Type JLD U
|
460/5,5 |
[-]
|
Materiaal | Vinyl | |
Breedte | 460 | mm |
Hoogte | 130 | mm |
Dikte | 5,5 | mm |
Weerstandsmoment | 360 | cm3/m |
Traagheidsmoment | 2527 | cm4/m |
Toelaatbaar Moment | 7,9 | kNm/m |
Uiterst Moment | 15,8 | kNm/m |
Stijfheid EI | 29,1 | kNm2/m’ |
Uiterste Stijfheid EI | 58,1 | kNm2/m’ |
TOEPASBARE ACCESSOIRES
Deksloof 180
|
![]() |
Profiel Breedte [mm] | 180 |
Profiel Hoogte [mm] | 90 |
Profiel Dikte [mm] | 9 |