JLD KUNSTSTOF DAMWANDEN
Kunststof damwanden zijn een verrassend sterke en duurzame oplossing voor oeverbescherming. Het gebruik van JLD kunststof damwand zorgt voor tientallen jaren van onderhoudsvrije grond- en waterkering. Aan de hand van de ankerkracht en grondgegevens (sonderingen) kan voor nagenoeg elke situatie een passend ontwerp worden gemaakt, geleverd en eventueel door ons geplaatst.
Wij hebben diverse damwand-projecten in Nederland ontworpen, geleverd en uitgevoerd.
Ook zijn er diverse mogelijkheden wat betreffing tot de afwerking met caps, de regelbare waterdoorlaatbaarheid door middel van gaskets, filters en een complete stuw. Het JLD-Klapanker is toepasbaar voor diverse damwandverankeringen, waaronder kunststof, hout en staal. Op onze site vindt u tevens bestekteksten en detailtekeningen die u kunt downloaden.
“WIJ ONTWERPEN, LEVEREN EN PLAATSEN”
KENMERKEN
- Licht van gewicht
- Lange levensduur
- Milieuvriendelijk
- Gerecycled en recyclebaar
- Circulaire producten
TOEPASSINGEN
- Oeverbescherming / beschoeiing
- Kademuren haven
- Kwelschermen (tegen kwelwater & piping)
- Wand bouwput of bouwkuip
TYPES
- Vinyl ( U | W | Z – profiel )
- Glasvezelversterkte Vinyl ( Z – profiel )
Profiel
Type |
w [mm] |
h [mm] |
t [mm] |
weerstands-moment [cm³/m] |
traagheids-moment [cm4/m] |
toelaatbaar moment [kNm/m] |
uiterst moment [kNm/m] |
EI stijfheid [kNm²/m¹] |
EI MAX stijfheid [kNm²/m¹] |
MKI | ||
270 / 3,5 | W | 309 | 86 | 3,5 | 57 | 246 | 1,3 | 2,5 | 3,2 | 6,4 | 1,53 | VINYL |
537 / 5,5 | W | 608 | 88 | 5,5 | 86,6 | 382 | 1,9 | 3,8 | 4,4 | 8,8 | 2,06 | VINYL |
270 / 5,5 | W | 309 | 88 | 5,5 | 87 | 385 | 1,6 | 3,8 | 5,0 | 10,0 | 2,21 | VINYL |
270 / 6 | W | 309 | 89 | 6 | 95 | 419 | 2,1 | 4,2 | 5,45 | 10,9 | 2,38 | VINYL |
537 / 6 | W | 608 | 88,5 | 6 | 95,6 | 417 | 2,1 | 4,2 | 5,4 | 10,8 | 2,23 | VINYL |
270 / 3,5 | Z | 270 | 150 | 3,5 | 254 | 2.327 | 5,6 | 11,2 | 30,3 | 60,5 | 1,76 | VINYL |
300 / 5,5 | Z | 300 | 115 | 5,5 | 320 | 1.842 | 7,0 | 14,0 | 21,2 | 42,4 | 3,04 | VINYL |
300 FR | Z | 300 | 115 | 5,5 | 320 | 182 | 27,6 | 55,3 | FRP | |||
300 / 6 | Z | 300 | 115 | 6 | 345 | 1.988 | 7,6 | 15,2 | 25,8 | 51,7 | 3,25 | VINYL |
460 / 5,5 | U | 460 | 130 | 5,5 | 360 | 2.527 | 7,9 | 15,8 | 29,1 | 58,1 | 2,85 | VINYL |
270 / 5,5 | Z | 270 | 155,5 | 5,5 | 369 | 3.266 | 8,1 | 16,3 | 42,5 | 84,9 | 2,53 | VINYL |
270 / 6 | Z | 270 | 156 | 6 | 398 | 3.499 | 8,8 | 17,5 | 45,5 | 91,0 | 2,72 | VINYL |
610 / 6,4 | U | 606 | 180 | 6,4 | 613 | 5.514 | 13,5 | 27,0 | 63,4 | 126,8 | 3,17 | VINYL |
26.1 | Z | 457 | 203,2 | 6,4 | 698,7 | 6.345 | 120,0 | 241,0 | 856,6 | 1.713,2 | 10,51 | FRP |
610 / 7,2 | U | 606 | 200 | 7,2 | 774 | 7.743 | 17,0 | 34,0 | 89,0 | 178,1 | 3,70 | VINYL |
610 / 6,0 | U | 606 | 230 | 6,0 | 775 | 8.915 | 17,0 | 34,1 | 102,5 | 205,0 | 2,72 | VINYL |
565 / 9,0 | Z | 565 | 245 | 9 | 1.042 | 12.769 | 22,9 | 45,8 | 166,0 | 332,0 | 3,95 | VINYL |
610 / 9,0 | U | 606 | 230 | 9,0 | 1.109 | 12.758 | 24,4 | 48,8 | 146,7 | 293,4 | 4,8 | VINYL |
580 / 7,0 | Z | 290 | 240 | 7 | 1.183 | 15.056 | 26,1 | 52,1 | 195,7 | 391,4 | 5,01 | VINYL |
580 / 7,7 | Z | 290 | 240 | 7,7 | 1.228 | 15.429 | 27,0 | 54,0 | 177,4 | 354,9 | VINYL | |
47.5 | Z | 508 | 254 | 8,6 | 1.236,3 | 15.897 | 170,5 | 341,0 | 2.146,15 | 4.292,3 | 14,09 | FRP |
580 / 9,0 | Z | 290 | 240 | 9 | 1.416 | 18.739 | 32,2 | 64,3 | 215,5 | 431,0 | 6,31 | VINYL |
458 / 10,4 | Z | 458 | 254 | 10,4 | 1.542 | 20.718 | 33,9 | 67,8 | 238,3 | 476,5 | 5,86 | VINYL |
SUPERLOCK | Z | 350 | 250 | 9,0 | 1.685,0 | 21.203 | 53,1 | 106,2 | 456 | 913,0 | 16,08 | FRP |
580 / 11,0 | Z | 290 | 240 | 11 | 1.711 | 21.851 | 37,7 | 75,3 | 251,3 | 502,6 | 7,54 | VINYL |
458 / 12 | Z | 458 | 254 | 12 | 1.717 | 27.937 | 37,8 | 75,5 | 263,8 | 527,5 | 6,52 | VINYL |
80.5 | Z | 610 | 356 | 10,9 | 2.058,6 | 37.373 | 281,2 | 562,4 | 5.045,4 | 10.090,8 | 17,19 | FRP |
ACCESSOIRES|VINYL
-
HOEKSTUK 270/300
-
HOEKSTUK 300
-
HOEKSTUK 610/580
-
DEKSLOOF 120
-
DEKSLOOF 180
-
DEKSLOOF 290
U-PROFIEL | VINYL
VINYL
U-profiel |
w [mm] |
h [mm] |
t [mm] |
weerstands-moment [cm³/m] |
traagheids-moment [cm4/m] |
toelaatbaar moment [kNm/m] |
uiterst moment [kNm/m] |
EI stijfheid [kNm²/m¹] |
EI MAX stijfheid [kNm²/m¹] |
MKI |
460 / 5,5 | 460 | 130 | 5,5 | 360 | 2.527 | 7,9 | 15,8 | 29,1 | 58,1 | 2,85 |
610 / 6,4 | 606 | 180 | 6,4 | 613 | 5.514 | 13,5 | 27,0 | 63,4 | 126,8 | 3,17 |
610 / 7,2 | 606 | 200 | 7,2 | 774 | 7.743 | 17,0 | 34,0 | 89,0 | 178,1 | 3,70 |
610 / 6,0 | 606 | 230 | 6,0 | 775 | 8.915 | 17,0 | 34,1 | 102,5 | 205,0 | 2,72 |
610 / 9,0 | 606 | 230 | 9,0 | 1.109 | 12.758 | 24,4 | 48,8 | 146,7 | 293,4 | 4,8 |
⇧
U-PROFIEL | W-PROFIEL | Z-PROFIEL | ACCESSOIRES
W-PROFIEL | VINYL
VINYL
W-profiel |
w [mm] |
h [mm] |
t [mm] |
weerstands-moment [cm³/m] |
traagheids-moment [cm4/m] |
toelaatbaar moment [kNm/m] |
uiterst moment [kNm/m] |
EI stijfheid [kNm²/m¹] |
EI MAX stijfheid [kNm²/m¹] |
MKI |
270 / 3,5 | 309 | 86 | 3,5 | 57 | 246 | 1,3 | 2,5 | 3,2 | 6,4 | 1,53 |
537 / 5,5 | 608 | 88 | 5,5 | 86,6 | 382 | 1,9 | 3,8 | 4,4 | 8,8 | 2,06 |
270 / 5,5 | 309 | 88 | 5,5 | 87 | 385 | 1,6 | 3,8 | 5,0 | 10,0 | 2,21 |
270 / 6 | 309 | 89 | 6 | 95 | 419 | 2,1 | 4,2 | 5,45 | 10,9 | 2,38 |
537 / 6 | 608 | 88,5 | 6 | 95,6 | 417 | 2,1 | 4,2 | 5,4 | 10,8 | 2,23 |
⇧
U-PROFIEL | W-PROFIEL | Z-PROFIEL | ACCESSOIRES
Z-PROFIEL | VINYL
VINYL
Z-profiel |
w [mm] |
h [mm] |
t [mm] |
weerstands-moment [cm³/m] |
traagheids-moment [cm4/m] |
toelaatbaar moment [kNm/m] |
uiterst moment [kNm/m] |
EI stijfheid [kNm²/m¹] |
EI MAX stijfheid [kNm²/m¹] |
MKI |
270 / 3,5 | 270 | 150 | 3,5 | 254 | 2.327 | 5,6 | 11,2 | 30,3 | 60,5 | 1,76 |
300 / 5,5 | 300 | 115 | 5,5 | 320 | 1.842 | 7,0 | 14,0 | 21,2 | 42,4 | 3,04 |
300 / 6 | 300 | 115 | 6 | 345 | 1.988 | 7,6 | 15,2 | 25,8 | 51,7 | 3,25 |
270 / 5,5 | 270 | 155,5 | 5,5 | 369 | 3.266 | 8,1 | 16,3 | 42,5 | 84,9 | 2,53 |
270 / 6 | 270 | 156 | 6 | 398 | 3.499 | 8,8 | 17,5 | 45,5 | 91,0 | 2,72 |
565 / 9,0 | 565 | 245 | 9 | 1.042 | 12.769 | 22,9 | 45,8 | 166,0 | 332,0 | 3,95 |
580 / 7,0 | 290 | 240 | 7 | 1.183 | 15.056 | 26,1 | 52,1 | 195,7 | 391,4 | 5,01 |
580 / 7,7 | 290 | 240 | 7,7 | 1.228 | 15.429 | 27,0 | 54,0 | 177,4 | 354,9 | |
458 / 10,4 | 458 | 254 | 10,4 | 1.542 | 20.718 | 33,9 | 67,8 | 238,3 | 476,5 | 5,86 |
580 / 9,0 | 290 | 240 | 9 | 1.416 | 18.739 | 32,2 | 64,3 | 215,5 | 431,0 | 6,31 |
458 / 10,4 | 458 | 254 | 10,4 | 1.542 | 20.718 | 33,9 | 67,8 | 238,3 | 476,5 | 5,86 |
580 / 11,0 | 290 | 240 | 11 | 1.711 | 21.851 | 37,7 | 75,3 | 251,3 | 502,6 | 7,54 |
458 / 12 | 458 | 254 | 12 | 1.717 | 27.937 | 37,8 | 75,5 | 263,8 | 527,5 | 6,52 |
⇧
U-PROFIEL | W-PROFIEL | Z-PROFIEL | ACCESSOIRES
Z-PROFIEL | FRP – GLASVEZELVERSTERKT VINYL
FRP
Z-profiel |
w [mm] |
h [mm] |
t [mm] |
weerstands-moment [cm³/m] |
traagheids-moment [cm4/m] |
toelaatbaar moment [kNm/m] |
uiterst moment [kNm/m] |
EI stijfheid [kNm²/m¹] |
EI MAX stijfheid [kNm²/m¹] |
MKI |
300 FR | 300 | 115 | 5,5 | 320 | 182 | 27,6 | 55,3 | |||
26.1 | 457 | 203,2 | 6,4 | 698,7 | 6.345 | 120,0 | 241,0 | 856,6 | 1.713,2 | 10,51 |
47.5 | 508 | 254 | 8,6 | 1.236,3 | 15.897 | 170,5 | 341,0 | 2.146,15 | 4.292,3 | 14,09 |
SUPERLOCK | 350 | 250 | 9,0 | 1.685,0 | 21.203 | 53,1 | 106,2 | 456 | 913,0 | 16,08 |
80.5 | 610 | 356 | 10,9 | 2.058,6 | 37.373 | 281,2 | 562,4 | 5.045,4 | 10.090,8 | 17,19 |
⇧
U-PROFIEL | W-PROFIEL | Z-PROFIEL | ACCESSOIRES
JLD 26,1
JLD 47,5
JLD 80,5
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES | w [mm] | h [mm] | t [mm |
hoekstuk 270 / 300 | 57 | 57 | |
hoekstuk 300 | 43,8 | 18,7 | |
hoekstuk 610 / 580 | 61,3 | 96,5 | |
hoekstuk 45 | 81,5 | 76,1 | |
deksloof 120 | 127 | 61 | 2,7 |
deksloof 180 | 180 | 90 | 9 |
deksloof 290 | 290 | 90 | 9 |
HOEKSTUK |
DEKSLOOF |
⇧
U-PROFIEL | W-PROFIEL | Z-PROFIEL | ACCESSOIRES
HOEKSTUK 270/300
HOEKSTUK 300
HOEKSTUK 610/580
HOEKSTUK 45
DEKSLOOF 120
DEKSLOOF 180
DEKSLOOF 290
Meer informatie? Download hier uw brochure, bestektekst en rekenblad