Beschrijving
PRODUCTGEGEVENS
Type JLD Z
|
565/9 |
[-]
|
Materiaal | Vinyl | |
Breedte | 565 | mm |
Hoogte | 245 | mm |
Dikte | 9 | mm |
Weerstandsmoment | 1042 | cm3/m |
Traagheidsmoment | 12769 | cm4/m |
Toelaatbaar Moment | 22,9 | kNm/m |
Uiterst Moment | 45,8 | kNm/m |
Stijfheid EI | 166 | kNm2/m’ |
Uiterste Stijfheid EI | 332 | kNm2/m’ |
TOEPASBARE ACCESSOIRES
Deksloof 290
|
|
Profiel Breedte [mm] | 290 |
Profiel Hoogte [mm] | 90 |
Profiel Dikte [mm] | 9 |