Beschrijving
PRODUCTGEGEVENS
Type JLD Z
|
458/12 |
[-]
|
Materiaal | Vinyl | |
Breedte | 458 | mm |
Hoogte | 254 | mm |
Dikte | 12 | mm |
Weerstandsmoment | 1717 | cm3/m |
Traagheidsmoment | 27937 | cm4/m |
Toelaatbaar Moment | 37,8 | kNm/m |
Uiterst Moment | 75,5 | kNm/m |
Stijfheid EI | 263,8 | kNm2/m’ |
Uiterste Stijfheid EI | 527,5 | kNm2/m’ |
TOEPASBARE ACCESSOIRES
Deksloof 290
|
|
Profiel Breedte [mm] | 290 |
Profiel Hoogte [mm] | 90 |
Profiel Dikte [mm] | 9 |