Een damwand met mes en groefprofiel is een robuuste plank die gebruikt wordt voor grond- en waterkerende constructies. Het mes en groef profiel zorgt voor een gesloten en stevige verbinding tussen de planken. De planken zijn gemaakt van glasvezelversterkte kunststof, wat zorgt voor een hoge sterkte en een ontwerplevensduur tot wel 100 jaar. De planken zijn licht van gewicht, eenvoudig te monteren en zijn zeer goed bestand tegen UV-straling, chemicaliën en strooizout.
Voor elke situatie een passend ontwerp gemaakt en geleverd
Innovatief en gespecialiseerd in verankeringstechnieken
Veiligheid en kwaliteit staan bij JLD voorop. Wij zijn VCA**- en ISO 9001- gecertificeerd!
CROW -CUR-096:2019
Specificaties Mes-groef profiel
Factor | Symbool | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breedte | B | [mm] | 249 | 249 | 299 | 299 | 349 | 349 | 399 | 399 |
Hoogte | H | [mm] | 45 | 55 | 45 | 55 | 45 | 55 | 45 | 55 |
Gewicht | kg/m | 10,2 | 11,1 | 11,8 | 12,7 | 13,3 | 14,3 | 14,9 | 15,9 | |
Doorsnede | A | [cm2/m1] | 51,389 | 56,286 | 59,389 | 64,286 | 67,386 | 72,286 | 75,389 | 80,286 |
Weerstandsmoment | Wel | [cm3/m1] | 65,62 | 89,33 | 77,98 | 105,55 | 90,34 | 121,77 | 102,07 | 137,99 |
Traagheidsmoment | I | [cm4/m1] | 147,65 | 245,65 | 175,46 | 290,26 | 203,27 | 334,86 | 231,07 | 379,47 |
E-modulus | E | [MPa] | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 |
EI Stijfheid | EIinitial | [kNm2/m1] | 38,54 | 64,11 | 45,80 | 75,76 | 53,05 | 87,40 | 60,31 | 99,04 |
Uiterst moment | Mult | [kNm/m1] | 19,49 | 26,53 | 23,16 | 31,35 | 26,83 | 36,16 | 30,50 | 40,98 |
Verschillende kleur
*Overige kleuren op aanvraag