Beschrijving
PRODUCTGEGEVENS
Type JLD Z
|
458/10,4 |
[-]
|
Materiaal | Vinyl | |
Breedte | 458 | mm |
Hoogte | 254 | mm |
Dikte | 10,4 | mm |
Weerstandsmoment | 1542 | cm3/m |
Traagheidsmoment | 20718 | cm4/m |
Toelaatbaar Moment | 33,9 | kNm/m |
Uiterst Moment | 67,8 | kNm/m |
Stijfheid EI | 238,3 | kNm2/m’ |
Uiterste Stijfheid EI | 476,5 | kNm2/m’ |
TOEPASBARE ACCESSOIRES
Deksloof 290
|
|
Profiel Breedte [mm] | 290 |
Profiel Hoogte [mm] | 90 |
Profiel Dikte [mm] | 9 |