Beschrijving
PRODUCTGEGEVENS
Type JLD Z
|
270/6
|
[-]
|
Materiaal | Vinyl | |
Breedte | 270 | [mm] |
Hoogte | 156 | [mm] |
Dikte | 6 | [mm] |
Weerstandsmoment | 398 | [cm3/m] |
Traagheidsmoment | 3499 | [cm4/m] |
Toelaatbaar Moment | 8,8 | [kNm/m] |
Uiterst Moment | 17,5 | [kNm/m] |
Stijfheid EI | 45,5 | kNm2/m’ |
Uiterste Stijfheid EI | 91,0 | kNm2/m’ |
TOEPASBARE ACCESSOIRES
Hoekstuk 270/300
|
|
Profiel Breedte [mm] | 57 |
Profiel Hoogte [mm] | 57 |
Profiel Dikte [mm] | — |
Deksloof 180
|
|
Profiel Breedte [mm] | 180 |
Profiel Hoogte [mm] | 90 |
Profiel Dikte [mm] | 9 |