Beschrijving
PRODUCTGEGEVENS
Type JLD U
|
460/5,5 |
[-]
|
Materiaal | Vinyl | |
Breedte = w | 460 | mm |
Hoogte = h | 130 | mm |
Dikte = t | 5,5 | mm |
Doorsnede | 93 | mm² |
Weerstandsmoment | 360 | cm³/m |
Traagheidsmoment | 2527 | cm4/m |
Uiterst Moment | 15,8 | kNm/m |
Uiterste Stijfheid EI | 58,1 | kNm²/m’ |
Gewicht | 6,2 | kg/m¹ |
Gewicht | 13,4 | kg/m² |
MKI | 2,04 | MKI/m² |
TOEPASBARE ACCESSOIRES
TYPE | Deksloof 180 | Hoekstuk 300 |
Breedte [mm] | 15,6 | |
Hoogte [mm] | 90 | 45 |
Dikte [mm] | 9 | |
Gewicht [kg/m] | 1,1 | 0,57 |